May 28, 2026, oleh

MALANG, RADAR MALANG – Musim maba tidak hanya dirasakan oleh kampus negeri, akan tetapi jajaran kampus swasta di Kota Malang juga ikut merasakan suasananya. UMM merupakan salah satu kampus swasta Islam yang menyediakan beberapa program studi Sarjana (S1) dengan akreditasi unggul.
Selain itu, penting untuk mengetahui Biaya Studi Semester (BSS) tiap jurusan yang ingin kalian ambil. Sebab, hal ini bisa menjadi skema kalian untuk persiapan finansial selama berkuliah di UMM. Berikut adalah rincian BSS dari FT, FEB, dan Fakultas Pertanian-Peternakan, dan Fakultas Psikologi, dan FIKES:
| Fakultas /Program Studi | BSS Semester 1 | BSS Semester II-VII | BSS Semester II-VIII | |
| Gelombang I | Gelombang II | |||
| FAKULTAS TEKNIK | ||||
| Teknik Mesin | 9.450.000 | 11.300.000 | 10.050.000 | 5.850.000 |
| Teknik Sipil | 9.450.000 | 12.300.000 | 10.050.000 | 5.850.000 |
| Teknik Elektro | 9.450.000 | 11.300.000 | 10.050.000 | 5.850.000 |
| Teknik Industri | 9.450.000 | 11.300.000 | 10.050.000 | 5.850.000 |
| Informatika | 10.500.000 | 14.000.000 | 11.100.000 | 6.300.000 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||||
| Manajemen | 11.550.000 | 14.700.000 | 12.150.000 | 7.500.000 |
| Akuntansi | 9.600.000 | 11.900.000 | 10.200.000 | 5.850.000 |
| Ekonomi Pembangunan | 8.700.000 | 11.300.000 | 9.300.000 | 5.850.000 |
| FAKULTAS PERTANIAN-PETERNAKAN | ||||
| Agroteknologi | 7.800.000 | 9.200.000 | 8.400.000 | 5.625.000 |
| Agribisnis | 7.800.000 | 9.200.000 | 8.400.000 | 5.625.000 |
| Teknologi Pangan | 7.800.000 | 9.200.000 | 8.400.000 | 5.625.000 |
| Kehutanan | 7.800.000 | 9.200.000 | 8.400.000 | 5.625.000 |
| Peternakan | 7.800.000 | 9.200.000 | 8.400.000 | 5.625.000 |
| Akuakultur | 7.800.000 | 9.200.000 | 8.400.000 | 5.625.000 |
| FAKULTAS PSIKOLOGI | ||||
| Psikologi | 10.050.000 | 13.200.000 | 10.650.000 | 6.300.000 |
| Psikologi Internasional | 16.950.000 | 16.950.000 | 16.800.000 | 16.800.000 |
| FAKULTAS HUKUM | ||||
| Hukum | 10.050.000 | 13.200.000 | 10.650.000 | 6.300.000 |
| FAKULTAS ILMU KESEHATAN | ||||
| Ilmu Keperawatan **) | 17.350.000 | 19.600.000 | 16.050.000 | 12.300.000 |
| Fisioterapi **) | 15.700.000 | 17.700.000 | 14.400.000 | 11.100.000 |
| Her + BSS Semester I | BSS Semester II – III | BSS Semester IV – VIII | ||
| Gelombang I | Gelombang II | |||
| Farmasi | 31.100.000 | 34.600.000 | 29.100.000 | 16.500.000 |
Adapun beberapa keterangan tambahan, meliputi:
- Biaya KKN, Magang, Skripsi, Yudisium, dan Wisuda dibayarkan tersendiri.
- Semester lanjut D-3 dimulai di Semester VII dan Program S-1 dimulai Semester IX (kecuali Kedokteran dimulai Semester VIII).
- Farmasi, Kedokteran dan Psikologi Internasional BSS Semester I sudah termasuk Biaya Paket Daftar Ulang
- Mata Uang yang digunakan adalah IDR (Rp).
- *) Mulai 1 Agustus 2026 Camaba Gelombang II dikenai kenaikan BSS.
- **) Tambahan Biaya Seragam di BSS Semester I.
BSS dapat dibayarkan tiga kali tiap semester yaitu:
- Angsuran ke-1 (saat KRS), Angsuran ke-2 (menjelang UTS) dan Angsuran ke-3 (menjelang UAS). BSS-I
- Angsuran ke-1 dibayarkan saat Daftar Ulang (Her-Registrasi).